| Τύπος ψηφιακής εισόδου | Κανένας |
|---|---|
| Τύπος ψηφιακής εξόδου | PNP |
| Συμβατό με Πρότυπο(S) | cULus (Προϊόντα Κατηγορίας I Διαίρεσης 2 για Επικίνδυνες Τοποθεσίες) |
| Τύπος σύνδεσης | Υποδοχή MIL |
| Τωρινή κατανάλωση | (5Vdc) 0,17 A |
| Αποσπώμενος σύνδεσμος I/O | 1 |
| Ψηφιακές Έξοδοι | 64 x ψηφιακές έξοδοι (12Vdc-24Vdc, Source, 0,3A) |
| Τύπος μονάδας επέκτασης | Βασική μονάδα I/O |
| Για χρήση με | CJ2 Family PLC |
| Λειτουργίες | Μονάδα ψηφιακής εξόδου DC |
| Τύπος σύνδεσης I/O | MIL (δεν περιλαμβάνεται βύσμα) |
| Σύστημα I/O | CJ I/O Bus |
| Νομοθεσία και Συμμόρφωση | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης RoHS |
| Κύρια λειτουργία | Μονάδα I/O |
| Κατάσταση προϊόντος κατασκευαστή | Εμπορευματοποιημένο |
| Λειτουργία τοποθέτησης | Ράγα DIN |
| Αριθμός συνδέσεων I/O | 2 |
| Αριθμός Τερματικών Iog (V-). | 8 |
| Αριθμός Τερματικών Iov (V+). | 8 |
| Θέσεις ανά υποδοχή I/O | 40 |
| Βάθος προϊόντος | 83,6 χλστ |
| Ύψος προϊόντος | 95,4 χλστ |
| Σειρά προϊόντος / Όνομα οικογένειας | Σειρά SYSMAC CJ1 |
| Πλάτος προϊόντος | 31 χλστ |
| Εύρος | CJ |
| Όνομα υποπεριοχής | CJ1W-OD |
| Τύπος ενότητας | Ψηφιακό I/O |
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή