Τόπος καταγωγής:
Κίνα/Ιαπωνία
Μάρκα:
MITSUBISHI
Αριθμό μοντέλου:
RY42NT2P
RY42NT2P της Mitsubishi ΣΥΝΕΧΟΥΣ ψηφιακός παραγωγής ελεγκτής λογικής ενότητας προγραμματίσημος
Αριθμός εισαγωγών | NA | Σχήμα εισαγωγής | - |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση εισαγωγής (Β) | - | Χρόνος απάντησης εισαγωγής | - |
Αριθμός αποτελεσμάτων | - | Σχήμα παραγωγής | Κρυσταλλολυχνία/παραγωγή συγχρονισμού |
Εκτιμημένη τάση φορτίων (Β) | DC12 σε 24 | Λειτουργία προστασίας | - |
Τερματικό σύνδεσης | - | Αντιπροσωπευτικά πρότυπα | CE/UL/CUL |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | - | Χρόνος απάντησης παραγωγής | - |
Εξωτερική εμφάνιση RX40C7
RX40C7 διαστατικό σχέδιο (μονάδα: χιλ.)
Εξωτερική εμφάνιση RX10
Διαστατικό σχέδιο RX10 (μονάδα: χιλ.)
Στοιχεία | AV εισαγωγή | ΣΥΝΕΧΗΣ εισαγωγή | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX28 | RX10 | Rx10-TS | RX40C7 | Rx40c7-TS | RX41C4 | Rx41c4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
Αριθμός σημείων [σημεία] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
Εκτιμημένη τάση εισαγωγής, συχνότητα [Β] | εναλλασσόμενο ρεύμα 100 έως 240 Β (50/60 Hz) | εναλλασσόμενο ρεύμα 100 έως 240 Β (50/60 Hz) | εναλλασσόμενο ρεύμα 100 έως 240 Β (50/60 Hz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
Εκτιμημένο ρεύμα εισαγωγής [μΑ] | 16.4 (εναλλασσόμενο ρεύμα 200 Β, 60 Hz) 13.7 (εναλλασσόμενο ρεύμα 200 Β, 50 Hz) 8.2 (εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Β, 60 Hz) 6.8 (εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Β, 50 Hz) |
8.2 (εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Β, 60 Hz) 6.8 (εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Β, 50 Hz) |
8.2 (εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Β, 60 Hz) 6.8 (εναλλασσόμενο ρεύμα 100 Β, 50 Hz) |
7.0 ΤΥΠΟΣ. | 7.0 ΤΥΠΟΣ. | 4.0 ΤΥΠΟΣ. | 4.0 ΤΥΠΟΣ. | 4.0 ΤΥΠΟΣ. | 1.7 (ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 5 Β) 4.8 (ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 12 Β) |
1.7 (ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 5 Β) 4.8 (ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 12 Β) |
1.7 (ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 5 Β) 4.8 (ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 12 Β) |
Χρόνος απόκρισης | κα 20 ή λιγότεροι | κα 20 ή λιγότεροι | κα 20 ή λιγότεροι | κα 0,1 έως 70 | κα 0,1 έως 70 | κα 0,1 έως 70 | κα 0,1 έως 70 | κα 0,1 έως 70 | κα 0,1 έως 70 | κα 0,1 έως 70 | κα 0,1 έως 70 |
Κοινή μέθοδος [σημείο/κοινός] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
Διακόψτε τη λειτουργία | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Εξωτερική σύνδεση method^*1 καλωδίωσης | |||||||||||
18-σημείο τελικός φραγμός βιδών | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
40-καρφίτσα συνδετήρας | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς