| I/O αριθμήσεις | Πρότυπο | Τύπος παραγωγής | ||
| I/O | Σημείο εισαγωγής | Σημείο παραγωγής | ||
| 16 | 8 | 8 | Fx3u-16mr/es-α | Ηλεκτρονόμος | 
| 16 | 8 | 8 | Fx3u-16mt/es-α | Transitor | 
| 32 | 16 | 16 | Fx3u-32mr/es-α | Ηλεκτρονόμος | 
| 32 | 16 | 16 | Fx3u-32mt/es-α | Transitor | 
| 48 | 24 | 24 | Fx3u-48mr/es-α | Ηλεκτρονόμος | 
| 48 | 24 | 24 | Fx3u-48mt/es-α | Transitor | 
| 64 | 32 | 32 | Fx3u-64mr/es-α | Ηλεκτρονόμος | 
| 64 | 32 | 32 | Fx3u-64mt/es-α | Transitor | 
| 80 | 40 | 40 | Fx3u-80mr/es-α | Ηλεκτρονόμος | 
| 80 | 40 | 40 | Fx3u-80mt/es-α | Transitor | 
| 128 | 64 | 64 | Fx3u-128mr/es-α | Ηλεκτρονόμος | 
| 128 | 64 | 64 | Fx3u-128mt/es-α | Transitor | 

 
     
        

