Τόπος καταγωγής:
China/JAPAN
Μάρκα:
Mistubishi
Αριθμό μοντέλου:
AJ65VBTCE2-16T, AJ65VBTCE2-16T
η παραγωγή 16 δείχνει: 12/24 συνεχές ρεύμα Β (0,1 Α), παραγωγή κρυσταλλολυχνιών (τύπος νεροχυτών), τύπος 2 καλωδίων
Η παραγωγή δείχνει: 16 σημεία.
Τάση: DC12/24V.
ΑΠΟ το ρεύμα διαρροής: 0.1mA.
Τύπος παραγωγής: παραγωγή κρυσταλλολυχνιών (νεροχύτης τύπων).
Χρόνος απόκρισης: 2ms.
8 σημεία/ένα κοινό τέλος.
τελικός σταθμός 20 σημείου.
Με την προστασία θερμότητας.
Με την προστασία βραχυκυκλώματος.
Με τον απορροφητή κύματος.
Αριθμός αποτελεσμάτων | 16 | Αντιπροσωπευτικά πρότυπα | CE/UL |
---|---|---|---|
Ρεύμα διαρροής όταν ΜΑΚΡΙΑ (μΑ) | 0,1 μΑ ή λιγότεροι | Χρόνος απάντησης παραγωγής | 2ms |
Τελική μορφή | Two-Piece τελικός φραγμός βιδών | Μέγιστη τάση μετατροπής (Β) | DC12/24V |
Θερμικός προστασίας βραχυκυκλώματος προστάτης κύματος θρυαλλίδων λειτουργίας προστασίας προστατευτικός | NA | Τύπος μονάδας | Παραγωγή κρυσταλλολυχνιών (νεροχύτης) |
Εξωτερική σύνδεση | 2-Wire | I/O ρεύμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μονάδων | 80 μΑ ή λιγότεροι |
Εκτιμημένο ρεύμα φορτίων (εκτιμημένο ανοίγοντας/κλείνοντας ρεύμα) | 0.5A | - | - |
Στοιχείο | Περιγραφή | |
Αριθμός σημείων παραγωγής | 16 σημεία | |
Μέθοδος απομόνωσης | Photocoupler | |
Εκτιμημένη τάση φορτίων | 12/24 VDC (δελτίο τροφίμων κυματισμών: μέσα σε 5%) | |
Λειτουργούσα σειρά τάσης φορτίων | 10,2 έως 26,4 VDC | |
Ανώτατο ρεύμα φορτίων | 0.1A/point, 1.6A/κοινό | |
Ανώτατο ρεύμα εισροής | 0.7A, 10ms ή λιγότεροι | |
Ρεύμα διαρροής ΜΑΚΡΙΑ | 0.1mA ή χαμηλότερος | |
Ανώτατη πτώση τάσης ΕΠΑΝΩ | 0.1VDC ή χαμηλότερο 0.1A (ΤΥΠΩΝ) 0.2VDC ή χαμηλότερο (ΑΝΏΤΑΤΟ) 0.1A | |
Τύπος παραγωγής | Τύπος νεροχυτών | |
Λειτουργία προστασίας | Προστασία υπερφόρτωσης, overvoltage προστασία, προστασία υπερθέρμανσης | |
Χρόνος απόκρισης | ΑΠΟ ΕΠΑΝΩ | 1ms ή λιγότεροι |
Προς ΜΑΚΡΙΑ | 1ms ή λιγότεροι (ανθεκτικό φορτίο) | |
Εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το μέρος παραγωγής | Τάση | 12/24VDC (αναλογία κυματισμών: μέσα σε 5%) (επιτρεπόμενη σειρά 10,2 τάσης σε 26.4VDC) |
Τρέχων | 10mA ή χαμηλώστε (σε 24VDC και όλα τα σημεία ΕΠΆΝΩ), αποκλείοντας το εξωτερικό ρεύμα φορτίων | |
Καταπιεστής κύματος | Δίοδος Zener |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς