- Τα πρότυπα είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα: U: UL, U1: UL (κατηγορία Ι τμήμα 2 προϊόντα για τις επικίνδυνες θέσεις), Γ: CSA, UC: cULus, UC1: cULus (κατηγορία Ι τμήμα 2 προϊόντα για τις επικίνδυνες θέσεις), $cu: cUL, Ν: NK, Λ: Lloyd, και CE: Οδηγίες της ΕΚ.
- Ελάτε σε επαφή με OMRON σας αντιπροσωπευτικό για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τους εφαρμόσιμους όρους για αυτά τα πρότυπα.
Προϊόν όνομα |
Προδιαγραφές | Πρότυπο | Πρότυπα | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Αποτελεσματική επίδειξη περιοχή |
Αριθμός από τα σημεία |
Ethernet | Χρώμα περίπτωσης | |||
NS5-V2 *1 | 5,7-ίντσα *2 Χρώμα TFT Οδηγήσεων backlight |
320 × 240 σημεία |
Αριθ. | Ελεφαντόδοντο | NS5-SQ10-V2 | UC1, CE, Ν, Λ, UL Type4 |
Μαύρος | NS5-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 10 B.V. 2 | |||||
Ναι | Ελεφαντόδοντο | NS5-SQ11-V2 | ||||
Μαύρος | ΤΟ NS5-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 11 B.V. 2 | |||||
5,7-ίντσα *2 Υψηλός-φωτεινότητα Χρώμα TFT Οδηγήσεων backlight |
Αριθ. | Ελεφαντόδοντο | NS5-TQ10-V2 | |||
Μαύρος | NS5-TQ 10 B.V. 2 | |||||
Ναι | Ελεφαντόδοντο | NS5-TQ11-V2 | ||||
Μαύρος | NS5-TQ 11 B.V. 2 | |||||
NS8-V2 | 8,4-ίντσα *2 TFT Οδηγήσεων backlight |
640 × 480 σημεία |
Αριθ. | Ελεφαντόδοντο | NS8-TV00-V2 | UC1, CE, Ν, Λ |
Μαύρος | NS8-TV 00 B.V. 2 | |||||
Ναι | Ελεφαντόδοντο | NS8-TV01-V2 | ||||
Μαύρος | NS8-TV 01 B.V. 2 | |||||
NS10-V2 | 10,4-ίντσα *2 TFT Οδηγήσεων backlight |
640 × 480 σημεία |
Αριθ. | Ελεφαντόδοντο | NS10-TV00-V2 | UC1, CE, Ν, Λ, UL Type4 |
Μαύρος | NS10-TV 00 B.V. 2 | |||||
Ναι | Ελεφαντόδοντο | NS10-TV01-V2 | ||||
Μαύρος | NS10-TV 01 B.V. 2 | |||||
NS12-V2 | 12,1-ίντσα *2 TFT Οδηγήσεων backlight |
800 × 600 σημεία |
Αριθ. | Ελεφαντόδοντο | NS12-TS00-V2 | |
Μαύρος | NS12-TS 00 B.V. 2 | |||||
Ναι | Ελεφαντόδοντο | NS12-TS01-V2 | ||||
Μαύρος | NS12-TS 01 B.V. 2 | |||||
NS15-V2 | 15-ίντσα TFT |
1.024 × 768 σημεία |
Ναι | Ασήμι | NS15-TX01S-V2 | |
Μαύρος | NS15-TX 01 B.V. 2 | |||||
NSH5-V2 *1 Φορητός |
5,7-ίντσα TFT |
320 × 240 σημεία |
Αριθ. | Ο Μαύρος (έκτακτη ανάγκη κουμπί στάσεων: Κόκκινος) |
NSH5-SQR 10 B.V. 2 | UC, CE |
Μαύρος (Κουμπί στάσεων: Γκρίζος) |
NSH5-SQG 10 B.V. 2 |