Σπίτι
>
προϊόντα
>
Βιομηχανική αυτοματοποίηση PLC
>
| Τόπος καταγωγής | Κατασκευασμένο στην Ιαπωνία |
| Μάρκα | KEYENCE |
| Αριθμό μοντέλου | IV4-400CA IV4-400MA IV4-500CA IV4-500MA IV4-600CA IV4-600MA IV4-G400CA IV4-G400MA IV4-G500CA IV4-G50 |
Όλα τα παρακάτω μοντέλα είναι διαθέσιμα!
| IV4-400CA | IV4-400MA | IV4-500CA | IV4-500MA | IV4-600CA | IV4-600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA | IV4-G600MA |
![]()
| Μοντέλο | IV4-G500CA | |||
| Τύπος | Τυπικό μοντέλο [IV4-G500CA+OP-88909] Μοντέλο εξαιρετικά στενού οπτικού πεδίου |
|||
| Εγκατεστημένη απόσταση | Από 50 χλστ1,97" [IV4-G500CA+OP-88909] 23 mm έως 40 mm0,91" έως 1,57" |
|||
| Οπτικό πεδίο | Απόσταση τοποθέτησης 50 mm1,97": 22 (H) × 16 (V) mm έως Απόσταση εγκατάστασης 3000 mm:118,11"1184 (H) × 888 (V) mm (τιμή αναφοράς) [IV4-G500CA+OP-88909] Απόσταση τοποθέτησης 23 mm0,91": 9,8 (Υ) × 7,3 (V) mm έως Απόσταση τοποθέτησης 40 mm1,57": 15 (Υ) × 11,2 (V) mm (τιμή αναφοράς) |
|||
| Στοιχείο λήψης εικόνας | Τύπος | Έγχρωμο CMOS 1/2,9 ιντσών | ||
| Αριθμός εικονοστοιχείων | 1280 (Υ) × 960 (V) | |||
| Ρύθμιση εστίασης | Αυτο*1 | |||
| Χρόνος έκθεσης | 12 μs έως 9 ms*2 | |||
| Φώτα | Φωτισμός | Λευκό LED | ||
| Μέθοδος φωτισμού | Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ παλμικού και συνεχούς φωτισμού | |||
| δείκτες | 2 δείκτες (και οι δύο εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο) | |||
| Τροφοδοτικό | Μέση κατανάλωση ενέργειας | 2,5 W (χωρίς εγκατεστημένη μονάδα φωτισμού απεικόνισης AI) 6,6 W (με εγκατεστημένη μονάδα φωτισμού απεικόνισης AI) [IV4-G500CA+OP-88909] 2,5 W |
||
| Περιβαλλοντική αντίσταση | Αξιολόγηση περιβλήματος | IP67*3 [IV4-G500CA+OP-88909] ─ |
||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 0 έως +50°C32 έως +122°F(χωρίς κατάψυξη)*4 | |||
| Σχετική υγρασία | 85% RH ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) | |||
| Αντοχή σε κραδασμούς | Συχνότητα: 10 έως 500 Hz; Φασματική πυκνότητα ισχύος: 0,816 G2/Hz; Οδηγίες Χ, Υ και Ζ |
|||
| Αντοχή κραδασμών | 500 m/s2 1640,4 πόδια/δευτ23 φορές σε κάθε μία από τις 6 κατευθύνσεις | |||
| Υλικό | Κύρια θήκη μονάδας: Χύτευση ψευδαργύρου. Μπροστινό εξώφυλλο: Ακρυλικό. Κάλυμμα ένδειξης λειτουργίας: TPU*5 | |||
| Βάρος | Περίπου 75 γρ2,65 oz(χωρίς μονάδα φωτισμού απεικόνισης AI) Περίπου 225 γρ7,94 ουγκιές(με μονάδα φωτισμού απεικόνισης AI) [IV4-G500CA+OP-88909] Περίπου. 85 γρ3,00 oz |
|||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή