| Μοντέλο | TS1070S | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές κύριας μονάδας | Μέγεθος οθόνης | 7.0” ευρεία οθόνη | ||
| Συσκευή απεικόνισης | Έγχρωμο TFT | |||
| Ανάλυση | 800 × 480 κουκκίδες | |||
| Χρώματα | 65.536 χρώματα | |||
| Οπίσθιος φωτισμός | LED | |||
| Οθόνη αφής | Αναλογική αντίσταση | |||
| Πιστοποιήσεις | CE / KC / UL / cUL | |||
| Μνήμη χρήστη | FROM | 26 MB | ||
| SRAM | 128 KB | |||
| Προδιαγραφές εξωτερικής διεπαφής | COM1 D-Sub 9 ακίδων (θηλυκό) |
RS-422/RS-485(4-wire/2-wire) Μήκος δεδομένων: 7,8 bits Σύζευξη: άρτιος, περιττός, κανένας Bit διακοπής: 1,2 bits Ρυθμός μετάδοσης: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
| COM2/COM3 D-Sub 9 ακίδων (αρσενικό) |
COM2:RS-232C COM3: RS-422/RS-485(2-wire) Μήκος δεδομένων: 7,8 bits Σύζευξη: άρτιος, περιττός, κανένας Bit διακοπής: 1,2 bits Ρυθμός μετάδοσης: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
| LAN RJ-45 | - | 1 τεμ. | ||
| USB-A | 1 τεμ. | |||
| USB mini-B | 1 τεμ. | |||
| Τροφοδοσία | Επιτρεπτό εύρος τάσης | 24 V DC ± 10 % | ||
| Κατανάλωση ενέργειας (μέγιστη ονομαστική τιμή) |
11W ή λιγότερο | |||
| Φυσικό περιβάλλον | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 0 έως 50°C*2 | ||
| Υγρασία περιβάλλοντος | 85% RH ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση)*2 | |||
| Επίπεδο ρύπανσης | 2 | |||
| Υψόμετρο λειτουργίας | 2.000 m ή λιγότερο | |||
| Ατμόσφαιρα | Να μην εκτίθεται σε διαβρωτικό αέριο ή αγώγιμη σκόνη | |||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης | -10 έως 60°C*2 | |||
| Υγρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης | 85% RH ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση)*2 | |||
| Συνθήκες εγκατάστασης | Προστατευτική δομή | Μπροστινό πάνελ | Ισοδύναμο IP65 (όταν χρησιμοποιείται αδιάβροχο παρέμβυσμα*3), ισοδύναμο IP40 (όταν δεν χρησιμοποιείται αδιάβροχο παρέμβυσμα*3) | |
| Πίσω κάλυμμα | Ισοδύναμο IP20 | |||
| Διαστάσεις Π × Υ × Β |
198.8 × 141.8 × 38.0 mm | |||
| Άνοιγμα πάνελ | 189.0 × 134.0 (+0.5/-0)mm | |||
| Χρώμα κάλυμματος | Μαύρο | |||
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή