Προσδιορισμός:
| Είδος | CJ2M- | ||
|---|---|---|---|
| CPU1[] | CPU3[] | ||
| Περίφραξη | Τοποθετημένο σε πάνελ | ||
| Γείωση | Λιγότερο από 100 Ω | ||
| Διαστάσεις μονάδας CPU | 90 mm × 75 mm × 31 mm | 90 mm × 75 mm × 62 mm | |
| Βάρος (βλέπε σημείωση 2) | 130 g ή λιγότερο | 190 g ή λιγότερο (βλέπε σημείωση 1) | |
| Τωρινή κατανάλωση | 5 VDC, 0,5 A | 5 VDC, 0,7 A | |
| Λειτουργία περιβάλλον |
Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος | 0 έως 55 °C | |
| Υγρασία λειτουργίας περιβάλλοντος | 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) | ||
| Ατμόσφαιρα | Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από διαβρωτικά αέρια. | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης περιβάλλοντος | - 20 έως 70 °C (εκτός μπαταρίας) | ||
| Υψόμετρο | 2.000 m ή λιγότερο | ||
| Πτυχίο Ρύπανσης | 2 ή λιγότερο: Πληροί το IEC 61010-2-201. | ||
| Ανοσία θορύβου | 2 kV στη γραμμή παροχής ρεύματος (Συμμορφώνεται με το IEC 61000-4-4.) | ||
| Κατηγορία υπέρτασης | Κατηγορία II: Πληροί το IEC 61010-2-201. | ||
| Επίπεδο ανοσίας EMC | Ζώνη Β | ||
| Αντοχή σε κραδασμούς | Συμμορφώνεται με το IEC60068-2-6 5 έως 8,4 Hz με πλάτος 3,5 mm, 8,4 έως 150 Hz Επιτάχυνση 9,8 m/s2για 100 λεπτά στις κατευθύνσεις X, Y και Z (10 σκούπισμα των 10 λεπτών το καθένα = 100 λεπτά συνολικά) |
||
| Αντοχή σε κραδασμούς | Συμμορφώνεται με το IEC60068-2-27 147 m/s2, 3 φορές σε κατευθύνσεις X, Y και Z (100 m/s2για Ρελέ Μονάδες εξόδου) |
||
| Μπαταρία | ΖΩΗ | 5 χρόνια στους 25 °C | |
| Βάρος | Περίπου10 γρ | ||
| Μοντέλο | CJ1W-BAT01 | ||
| Ισχύοντα Πρότυπα | Συμμορφώνεται με τις οδηγίες cULus, NK, LR και EC. | ||


